各学院团委(团总支)、学生会、研究生会:
根据《关于开展2018年“希贤杯”系列竞赛之“小团劲跑”迎校庆团支部竞跑活动的通知》和《关于开展2018年“希贤杯”系列竞赛之“博学中南”迎校庆知识挑战赛的通知》要求,按照相关评比规则(标准),经过各级单位积极动员与团支部主动参与,现将活动结果进行公示,如对活动评比过程及结果存有异议,请于公示期内向校学生会反映。
一、积分规则:
(一)“小团劲跑”迎校庆团支部竞跑活动每日“劲跑值”计算公式:
当日团支部完成人数/团支部总人数=当日劲跑值
(二)“博学中南”迎校庆知识挑战赛活动积分细则:
按活动当天完成比赛时间长短排名,根据排名可获得下列相应积分:
第1名:10分
第2-4名:9分
第5-10名:8分
第11-20名:7分
第21-30名:6分
第31-50名:5分
第51-70名:4分
(完成比赛的队伍可获相应积分,未完成比赛则不积分)
(三)活动总积分计算:
总积分=21天劲跑值之和*60%+“博学中南”知识挑战赛活动积分数*40%。
二、获奖名单:
名次 | 团支部 | 21天劲跑总值 | 博学中南积分 | 总积分 | 奖项 |
1 | 法制1601 | 20.66 | 6 | 14.79 | 一等奖 |
2 | 公管1701 | 19.40 | 6 | 14.04 | |
3 | 金融1702 | 18.68 | 6 | 13.61 | |
4 | 法学1610 | 18.45 | 6 | 13.47 | 二等奖 |
5 | 工商1602 | 16.69 | 8 | 13.22 | |
6 | 法学1601 | 15.27 | 10 | 13.16 | |
7 | 法学1704 | 17.24 | 7 | 13.14 | |
8 | 管科1701 | 17.85 | 6 | 13.11 | |
9 | 法语1601 | 16.14 | 7 | 12.48 | |
10 | 商英1603 | 17.36 | 5 | 12.41 | |
11 | 日语1602 | 17.75 | 4 | 12.25 | 三等奖 |
12 | 税收1602 | 14.81 | 8 | 12.09 | |
13 | 外法1602 | 15.13 | 7 | 11.88 | |
14 | 司法1702 | 16.30 | 5 | 11.78 | |
15 | 法学1607 | 14.89 | 7 | 11.73 | |
16 | 法学1608 | 16.15 | 5 | 11.69 | |
17 | 商英1601 | 14.76 | 7 | 11.66 | |
18 | 司法1701 | 14.74 | 6 | 11.24 | |
19 | 农经1601 | 15.79 | 4 | 11.07 | |
20 | 国贸1701 | 15.60 | 4 | 10.96 | |
21 | 法学1609 | 12.11 | 9 | 10.86 | 优秀奖 |
22 | 旅游1601 | 18.00 | 0 | 10.80 | |
23 | 商英1501 | 17.03 | 0 | 10.22 | |
24 | 人力1601 | 13.70 | 5 | 10.22 | |
25 | 法学1603 | 10.96 | 9 | 10.18 | |
26 | 工商1701 | 10.66 | 9 | 10.00 | |
27 | 劳保1701 | 11.56 | 7 | 9.73 | |
28 | 新闻1601 | 10.80 | 8 | 9.68 | |
29 | 注会1702 | 12.60 | 5 | 9.56 | |
30 | 电商1701 | 9.70 | 8 | 9.02 | |
31 | 注会1602 | 11.47 | 5 | 8.88 | |
32 | 工商1502 | 10.33 | 6 | 8.60 | |
33 | 投资1602 | 10.18 | 6 | 8.51 | |
34 | 旅游1701 | 9.93 | 6 | 8.36 | |
35 | 国贸1702 | 9.88 | 5 | 7.93 | |
36 | 房产1601 | 9.82 | 5 | 7.89 | |
37 | 国会1601 | 9.81 | 5 | 7.88 | |
38 | 行管1701 | 9.59 | 5 | 7.76 | |
39 | 民商1701 | 7.26 | 8 | 7.56 | |
40 | 工商1601 | 8.45 | 6 | 7.47 | |
41 | 市营1702 | 9.03 | 5 | 7.42 | |
42 | 国法1701 | 12.28 | 0 | 7.37 | |
43 | 社会1601 | 7.59 | 7 | 7.35 | |
44 | 商英1701 | 7.54 | 7 | 7.33 | |
45 | 外法1701 | 8.13 | 5 | 6.88 | |
46 | 税收1703 | 6.11 | 8 | 6.86 | |
47 | 边管1601 | 11.37 | 0 | 6.82 | |
48 | 管科1601 | 11.22 | 0 | 6.73 | |
49 | CPAC1701 | 7.22 | 5 | 6.33 | |
50 | 注会1601 | 7.21 | 5 | 6.32 |
注:本次活动获奖团支部将按照《关于开展2017-2018学年共青团工作“五四”综合表彰的通知》“红旗团支部”评选规则(标准)进行相应鼓励加分。
公示时间:2018年5月18日—2018年5月21日
联系方式:
郝王旭:135-1354-2464
刘紫琳:132-7709-7177
共青团中南财经政法大学委员会
中南财经政法大学学生会
2018年5月18日