各学院团委(团总支)、学生会、研究生会:
根据《关于开展2021年“希贤杯”系列竞赛之“小团劲跑”团支部竞跑活动的通知》和《关于开展献礼建党百年——中南财经政法大学“希贤杯”系列竞赛之 “博学中南”党史知识挑战赛的通知》要求,按照相关评比规则(标准),经过各级单位积极动员与团支部主动参与,现将活动结果进行公示,如对活动评比过程及结果存有异议,请于公示期内向校学生会反映。
一、积分规则:
(一)“小团劲跑”迎校庆团支部竞跑活动每日“劲跑值”计算公式:
根据各团支部当日完成2公里人数,计算劲跑值。计算公式为:当日团支部完成打卡人数/团支部总人数=劲跑值,总人数不满25人的团支部按25人计算
(二)“博学中南”党史知识挑战赛活动积分细则:
按活动当天完成比赛时间长短排名,根据排名可获得下列相应积分:
第1名:10分
第2-4名:9分
第5-10名:8分
第11-20名:7分
第21-30名:6分
第31-50名:5分
第51-70名:4分
(完成比赛的队伍可获相应积分,未完成比赛或违规的队伍则不积分)
(三)活动总积分计算:
总积分=21天劲跑值之和*50%+“博学中南”党史知识挑战赛活动积分数*50%。
二、获奖名单:
排名 | 班级 | 小团劲跑积分 | 博学中南积分 | 总积分 | 奖项 |
1 | 公安2001 | 20.11 | 5 | 12.555 | 一等奖 |
2 | 俄语2001 | 15.04 | 9 | 12.020 | |
3 | 统计2006 | 14.86 | 7 | 10.930 | |
4 | 公管2005 | 13.80 | 8 | 10.900 | 二等奖 |
5 | 财政2004 | 12.11 | 9 | 10.555 | |
6 | 首法2015 | 10.51 | 10 | 10.255 | |
7 | 统计2004 | 12.68 | 7 | 9.840 | |
8 | 城管1901 | 12.38 | 7 | 9.690 | |
9 | cpac2001 | 12.28 | 7 | 9.640 | |
10 | 经贸2003 | 10.06 | 9 | 9.532 | |
11 | 会基2001 | 10.80 | 8 | 9.400 | 三等奖 |
12 | 法2010 | 11.75 | 7 | 9.375 | |
13 | 法2013 | 10.47 | 8 | 9.235 | |
14 | 劳保1901 | 13.27 | 5 | 9.135 | |
15 | 统计2005 | 10.20 | 8 | 9.100 | |
16 | 公管2002 | 10.93 | 7 | 8.965 | |
17 | 公管2004 | 12.80 | 5 | 8.900 | |
18 | 国法2001 | 10.69 | 7 | 8.845 | |
19 | 经管2001 | 9.43 | 8 | 8.713 | |
20 | 英语2004 | 10.40 | 7 | 8.700 | |
21 | 首法2004 | 11.30 | 6 | 8.650 | 优秀奖 |
22 | 造价1901 | 9.07 | 8 | 8.535 | |
23 | 工商2004 | 11.00 | 6 | 8.500 | |
24 | 英语2007 | 11.88 | 5 | 8.440 | |
25 | 法2006 | 10.76 | 6 | 8.380 | |
26 | 物流1901 | 9.30 | 7 | 8.150 | |
27 | 统计2003 | 10.27 | 6 | 8.135 | |
28 | 劳动2001 | 11.13 | 5 | 8.065 | |
29 | 经济2003 | 9.12 | 7 | 8.060 | |
30 | 法2011 | 10.11 | 6 | 8.055 | |
31 | 财政2002 | 11.00 | 5 | 8.000 | |
32 | 法2001 | 10.90 | 5 | 7.950 | |
33 | 商英1903 | 9.60 | 6 | 7.800 | |
34 | 英语2001 | 10.34 | 5 | 7.670 | |
35 | 公管2003 | 9.26 | 6 | 7.630 | |
36 | 英语2002 | 10.20 | 5 | 7.600 | |
37 | 国贸1901 | 9.20 | 6 | 7.600 | |
38 | 法2005 | 9.19 | 6 | 7.595 | |
39 | 法2008 | 9.18 | 6 | 7.590 | |
40 | 经济2002 | 10.08 | 5 | 7.540 | |
41 | 金融2002 | 10.03 | 5 | 7.515 | |
42 | 金融2004 | 10.00 | 5 | 7.500 | |
43 | 经济实验2001 | 9.90 | 5 | 7.450 | |
44 | 行管1901 | 9.89 | 5 | 7.445 | |
45 | 经统(双)2001 | 10.63 | 4 | 7.315 | |
46 | 工商2003 | 9.61 | 5 | 7.304 | |
47 | 工商2005 | 9.42 | 5 | 7.209 | |
48 | 统计2002 | 9.22 | 5 | 7.110 | |
49 | 金计(双)2001 | 10.03 | 4 | 7.015 | |
50 | 公管1901 | 9.00 | 5 | 7.000 | |
51 | 金融2003 | 8.93 | 5 | 6.965 | |
52 | 工商2009 | 8.88 | 5 | 6.941 | |
53 | 法2003 | 9.24 | 4 | 6.620 | |
54 | 财政2003 | 11.59 | 0 | 5.795 | |
55 | 管科1901 | 11.28 | 0 | 5.642 | |
56 | 法2007 | 10.24 | 0 | 5.120 | |
57 | 财政2001 | 10.21 | 0 | 5.105 | |
58 | 数金(双)2001 | 9.98 | 0 | 4.990 | |
59 | 金融2008 | 9.84 | 0 | 4.920 | |
60 | 法2012 | 9.76 | 0 | 4.880 | |
61 | 动漫1803 | 9.59 | 0 | 4.795 | |
62 | 媒体2001 | 9.50 | 0 | 4.750 | |
63 | 贸经1901 | 9.50 | 0 | 4.750 | |
64 | 信息2003 | 9.25 | 0 | 4.625 | |
65 | 会计2003 | 9.22 | 0 | 4.610 | |
66 | 法2009 | 9.20 | 0 | 4.600 | |
67 | 会计2005 | 9.12 | 0 | 4.560 | |
68 | 注会1902 | 9.01 | 0 | 4.505 | |
69 | 法2016 | 8.88 | 0 | 4.440 | |
70 | 管工2001 | 8.80 | 0 | 4.400 |
公示时间:2021年4月26日—2021年4月29日
联系方式:
何子钦:13877316998
楼心怡:13750935985
共青团中南财经政法大学委员会
中南财经政法大学学生会
二零二一年四月二十五日