各学院团委(团总支):
在2017年“希贤杯”系列竞赛之“小团劲跑” 团支部劲跑活动结果公示后,有部分团支部对公示数据和结果存在异议。经工作人员对APP系统后台数据、各项劲跑活动的统计结果重新进行核算后,现将有关事项补充公示如下:
一、积分规则
1.“小团劲跑”团支部21天劲跑活动“劲跑值”计算公式为:当日团支部完成2公里人数/团支部总人数(不足20人按20人计)=当日劲跑值
2.“博学中南”知识挑战赛活动积分细则:集齐所有认证点的印章和自拍照(不需打印)的队伍抵达终点审核过关即算完成比赛,按完成比赛时间长短排名,根据排名可获得下列相应积分:
第1名:10分
第2-4名:9分
第5-10名:8分
第11-20名:7分
第21-40名:6分
第41-80名:5分
第81-100名:4分
(完成比赛的队伍可获相应积分,未完成比赛则不积分)
3.“小团劲跑”活动总积分计算:
总积分=团支部21天劲跑值之和数值*60%+“博学中南”知识挑战赛活动积分数值*40%
(参加了两项活动的各团支部积分情况详见附件1、附件2)
二、获奖名单
名次 | 所在团支部 | 劲跑值 | 博学中南积分 | 总积分 | 奖项 |
1 | 旅游1501团支部 | 20.00 | 8 | 15.200 | 一等奖 |
2 | 法制1401团支部 | 19.14 | 9 | 15.084 | |
3 | 管科1601团支部 | 19.58 | 7 | 14.548 | |
4 | 工商1602团支部 | 20.00 | 6 | 14.400 | 二等奖 |
5 | 商英1501团支部 | 19.91 | 6 | 14.346 | |
6 | 边管1601团支部 | 19.90 | 6 | 14.340 | |
7 | 工商1502团支部 | 19.06 | 7 | 14.236 | |
8 | 法1608团支部 | 19.55 | 6 | 14.128 | |
9 | 法语1601团支部 | 19.52 | 6 | 14.115 | |
10 | 公管1501团支部 | 18.59 | 7 | 13.954 | |
11 | 法1607团支部 | 19.56 | 5 | 13.736 | 三等奖 |
12 | 法制1601团支部 | 19.55 | 5 | 13.728 | |
13 | 民商1602团支部 | 18.15 | 7 | 13.690 | |
14 | 物管1601团支部 | 19.46 | 5 | 13.676 | |
15 | 税务1602团支部 | 19.37 | 5 | 13.622 | |
16 | 投资1602团支部 | 19.35 | 5 | 13.610 | |
17 | 信科1501团支部 | 19.28 | 5 | 13.568 | |
18 | 国会1601团支部 | 18.61 | 6 | 13.566 | |
19 | 边管1501团支部 | 16.47 | 9 | 13.481 | |
20 | 法1602团支部 | 18.45 | 6 | 13.470 | |
21 | 税务1603团支部 | 17.77 | 7 | 13.460 | 优秀奖 |
22 | 金工1501团支部 | 17.06 | 8 | 13.436 | |
23 | 司法1501团支部 | 16.99 | 8 | 13.396 | |
24 | 计科1601团支部 | 16.72 | 8 | 13.232 | |
25 | 英语1402团支部 | 18.55 | 5 | 13.130 | |
26 | 职侦1501团支部 | 15.14 | 10 | 13.084 | |
27 | 动漫1503团支部 | 17.79 | 6 | 13.074 | |
28 | 新闻1603团支部 | 16.18 | 8 | 12.908 | |
29 | 法1603团支部 | 18.16 | 5 | 12.896 | |
30 | 行管1601团支部 | 16.78 | 7 | 12.868 | |
31 | 公管1601团支部 | 18.07 | 5 | 12.844 | |
32 | 安全1501团支部 | 17.38 | 6 | 12.828 | |
33 | 法理16级团支部 | 16.68 | 7 | 12.808 | |
34 | 外法1602团支部 | 17.31 | 6 | 12.786 | |
35 | 民商1601团支部 | 16.36 | 7 | 12.616 | |
36 | 中文1501团支部 | 17.01 | 6 | 12.606 | |
37 | 房产1601团支部 | 17.25 | 5 | 12.349 | |
38 | 人力1501团支部 | 15.78 | 7 | 12.268 | |
39 | 日语1602团支部 | 16.88 | 5 | 12.128 | |
40 | 注会1602团支部 | 16.85 | 5 | 12.110 | |
41 | 侦查1601团支部 | 16.74 | 5 | 12.044 | |
42 | 商英1601团支部 | 15.92 | 6 | 11.952 | |
43 | 外法1601团支部 | 15.92 | 6 | 11.952 | |
44 | 外法1501团支部 | 16.51 | 5 | 11.906 | |
45 | 行管1501团支部 | 16.17 | 5 | 11.702 | |
46 | 日语1402团支部 | 15.75 | 5 | 11.450 | |
47 | 物管1501团支部 | 15.75 | 5 | 11.450 | |
48 | 新闻1601团支部 | 14.98 | 6 | 11.388 | |
49 | 贸经1601团支部 | 14.87 | 5 | 10.922 | |
50 | 财管1502团支部 | 13.91 | 6 | 10.746 |
如对获奖名单有异议,请于公示期间向校团委反映
公示时间:2017年6月6日—2017年6月9日
联系电话:88386796
校团委
2017年6月6日